服裝和鞋類國際RSL管理(AFIRM)限制物質清單(RSL)是一份在服裝和鞋類行業受限使用的化學品清單。AFIRM 是一個由多家公司組成的組織,致力于在供應鏈中管理化學品。AFIRM已發布2025版限制物質清單。關于這些變更的詳細記錄可在2025 RSL文件的第11頁查閱。
以下是關于這些變更的高級摘要
-根據材料類型收緊了雙酚類的限值
-將三種環狀硅氧烷新增至限制物質清單,與REACH和SVHC法規保持一致
-擴展了“阻燃劑”部分,并更名為“溴化物和有機磷物質”,同時新增三苯基磷酸酯(TPP)
-強化了全氟和多氟烷基物質(PFAS)的監管,降低了總有機氟限值,修訂了 PFOS 限制,并新增了全氟己酸(PFHxA)及相關物質
-引入了UV 326,并更新了揮發性有機化合物(VOC)附錄及清單
2024年對比2025年
以下是雙酚類、全氟和多氟烷基物質、環硅氧烷及揮發性有機化合物的關鍵變更對比
化學品類別 | 2024 版本 | 2025 版本 | 備注 |
雙酚類要求 | 預期接觸口腔的物品:BPA:1 ppm其他所有材料:1000 ppm(BPA、BPS、BPB、BPF) | BPA:紡織品和皮革:10ppm預期接觸口腔的物品:1ppm其他材料:1000 ppmBPS、BPB、BPF:紡織品:每種 200 ppm皮革:每種 800 ppm其他材料:每種 1000 ppm | 紡織品和皮革中的BPA 限值降低至 10 ppm。紡織品中的 BPS、BPB、BPF限值降低至200ppm,皮革中的限值降低至 800ppm. |
全氟和多氟烷基物質(PFAS) | 總有機氟:2025年前100 ppm2027年前50 ppm | 總有機氟:50 ppm | 總有機氟限值調整為 50ppm。PFOS 限制分為“PFOS及其鹽類”和“PFOS 相關物質并設定了新的限值。 |
全氟辛烷磺酸(PFOS):全氟辛烷磺酸及相關物質:總量1 μg/m? | 全氟辛烷磺酸(PFOS):全氟辛烷磺酸及其鹽類:25 ppbPFOS相關物質總量:總量1000 ppb | ||
環硅氧烷 | 不適用 | 新增內容:八甲基環四硅氧烷(D4)十甲基環五硅氧烷(D5)十二甲基環六硅氧烷(D6):每種 1000 ppm | 新增環硅氧烷類別,并將其列入受 REACH 監管及SVHC 物質清單,限值為每種 1000 ppm。 |
揮發性有機化合物(VoC) | 苯:5 ppm所有其他揮發性有機化合物[19 種物質]總計:1000ppm | 苯:5 ppm所有其他其他揮發性有機化合物總計:500 ppm備注:在新的附錄 D清單中新增揮發性有機化合物[22種物質]。 | 揮發性有機化合物已移至新的附錄 D,更新后的章節包含:以往 RSL版本中的現有揮發性有機化合物;從其他 RSL章節中新增了10 種現有揮發性有機化合物;新增了基于危害特性及可通過單一分析測試的22 種揮發性有機化合物。 |
我們秉承科學嚴謹的工作態度,以客戶為中心,高效統籌安排測試計劃,竭力縮短測試時間的周期,為客戶提供快捷、公正的第三方咨詢檢測等服務。服務區域遍布廣東廣州、深圳、東莞、佛山、中山、珠海、清遠、惠州、茂名、揭陽、梅州、江門、肇慶、汕頭、潮州、河源、韶關及全國各地如您有相關產品需要咨詢,歡迎您直接來電咨詢我司工作人員,獲得詳細的費用報價與周期方案等信息,深圳訊科期待您的光臨!