一、測試目的
通過模擬臭氧環境,評估橡膠材料在氧化作用下的抗龜裂性能,預測其使用壽命,為材料選型和產品設計提供依據。
二、測試流程及技術參數
階段 | 操作內容 | 技術要求 |
---|---|---|
1. 樣品制備 | - 試樣類型:啞鈴狀標準試樣(寬度≥10mm,厚度2.0±0.2mm) - 試樣來源:硫化橡膠或成品橡膠制品(如O型圈、輪胎等) | - 啞鈴試樣需裁切平整,無機械雜質 - 成品需按形狀分類處理: - O型圈:用繩扎緊成“8”字形 - 輪胎:切割8cm×6cm試樣并固定于鐵棒 - 橡膠件:按尺寸裁剪或捆綁懸掛 1 4 |
2. 預處理 | - 試樣在無臭氧環境中靜置24-48小時 - 調整拉伸應變至規定值(如20%±1%) | - 靜態拉伸:固定試樣中間20mm區域 - 動態拉伸:周期性拉伸(頻率0.5Hz,振幅±5%) 6 |
3. 試驗條件設置 | - 溫度:40℃±2℃ - 臭氧濃度:50±5pphm(可調節至100-200pphm) - 濕度:≤65%RH - 時間:48-96小時(按需求延長) | - 臭氧濃度通過無聲放電管或紫外燈控制 - 箱內氣流速度≥8mm/s,確保濃度均勻 3 6 |
4. 測試執行 | - 啟動試驗箱,維持恒定參數 - 禁止中途開門或暫停(異常情況需終止試驗) | - 動態試驗需周期性檢查拉伸狀態 - 記錄初始狀態(如裂紋數量、硬度) 5 |
5. 結果判定 | - 目視檢查:7-20倍放大鏡觀察龜裂數量、深度 - 分級標準: - A級(安全件):無龜裂 - B級(一般件):≤10點龜裂 - C級(失效):龜裂深度>3mm或斷裂 | - 龜裂方向需垂直于應力方向 - 記錄邊緣裂紋(標注“e”) 1 4 |
6. 數據分析 | - 對比未處理試樣的物理性能(拉伸強度、硬度) - 生成測試報告(含龜裂照片、參數記錄) | - 動態試驗需統計裂紋擴展速率 - 分析臨界應變與臭氧濃度的關系 2 5 |
三、關鍵影響因素控制
應變控制
靜態試驗優選20%應變,動態試驗振幅不超過永久變形值
環境穩定性
溫度波動≤±1℃,臭氧濃度波動≤±5pphm
樣品多樣性
同批次至少3個試樣,覆蓋不同使用場景(如拉伸、彎曲、壓縮)
四、典型應用場景
行業 | 測試對象 | 關注指標 |
---|---|---|
汽車制造 | 密封條、輪胎 | 龜裂深度、抗疲勞壽命 |
電力設備 | 電纜護套 | 表面龜裂密度、絕緣性能衰減 |
輸送帶生產 | EPDM橡膠 | 動態拉伸下的裂紋擴展速率 |
五、注意事項
樣品清潔:測試前需用無水乙醇擦拭表面,避免污染物干擾
設備校準:定期校驗臭氧濃度傳感器和溫控系統。
安全防護:試驗箱需防爆設計,操作人員佩戴防護裝備。